
Ronix Footprint EXP Intuition+ Cable Boots 2026
Size Chart
| US | UK | EUR | JAP |
|---|---|---|---|
| 6-7 | 5-6 | 38-39 | 24-25 |
| 8-9 | 7-8 | 41-42 | 26-27 |
| 10 | 9 | 43 | 28 |
| 11-12 | 10-11 | 45-46 | 29-30 |
| 13-14 | 12-13 | 47-48 | 31-32 |
Select Binding Size
From $144.00
Original: $479.99
-70%Ronix Footprint EXP Intuition+ Cable Boots 2026—
$479.99
$144.00Ronix Footprint EXP Intuition+ Cable Boots 2026
Size Chart
| US | UK | EUR | JAP |
|---|---|---|---|
| 6-7 | 5-6 | 38-39 | 24-25 |
| 8-9 | 7-8 | 41-42 | 26-27 |
| 10 | 9 | 43 | 28 |
| 11-12 | 10-11 | 45-46 | 29-30 |
| 13-14 | 12-13 | 47-48 | 31-32 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Size Chart
| US | UK | EUR | JAP |
|---|---|---|---|
| 6-7 | 5-6 | 38-39 | 24-25 |
| 8-9 | 7-8 | 41-42 | 26-27 |
| 10 | 9 | 43 | 28 |
| 11-12 | 10-11 | 45-46 | 29-30 |
| 13-14 | 12-13 | 47-48 | 31-32 |























