
Volcom Yes CGA Life Vest
Size Chart
| SIZE |
CHEST SIZE (IN) |
CHEST SIZE (CM) |
|---|---|---|
| Small | 31-34 | 79-86 |
| Medium | 34-37 | 86-94 |
| Large | 37-40 | 94-102 |
| X-Large | 40-43 | 102-109 |
| 2X-Large | 43-46 | 109-117 |
| 3X-Large | 46-49 | 117-124 |
Select Vest Size
From $57.00
Original: $189.99
-70%Volcom Yes CGA Life Vest—
$189.99
$57.00More Images



Volcom Yes CGA Life Vest
Size Chart
| SIZE |
CHEST SIZE (IN) |
CHEST SIZE (CM) |
|---|---|---|
| Small | 31-34 | 79-86 |
| Medium | 34-37 | 86-94 |
| Large | 37-40 | 94-102 |
| X-Large | 40-43 | 102-109 |
| 2X-Large | 43-46 | 109-117 |
| 3X-Large | 46-49 | 117-124 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Size Chart
| SIZE |
CHEST SIZE (IN) |
CHEST SIZE (CM) |
|---|---|---|
| Small | 31-34 | 79-86 |
| Medium | 34-37 | 86-94 |
| Large | 37-40 | 94-102 |
| X-Large | 40-43 | 102-109 |
| 2X-Large | 43-46 | 109-117 |
| 3X-Large | 46-49 | 117-124 |






















